<売アパート>越谷市南町3丁目、満室時利回り8.82%、内外装リフォーム済、BT別
物件価格 | 3,510万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 8.82% | 想定年間収入 | 309.6万円 |
交通 | 東武伊勢崎線「新田」駅より徒歩18分 | 所在地 | 埼玉県越谷市南町3丁目 |
構造 | 建築年月日 | 土地面積 |
---|---|---|
木造 | 1988年4月(築32年) | 139.92㎡(公簿) |
物件概要
所在地 | 埼玉県越谷市南町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線「新田」駅より徒歩18分 | ||
価格 | 3,510万円 | 満室時表面利回 | 8.82% |
土地面積/間取り | 139.92㎡(公簿) | 延べ床面積 | 151.52㎡ |
築年月(築年数) | 1988年4月(築32年) | 種別/構造 | 一棟売りアパート/木造 |
部屋/所在階/階建 | 一棟売りアパート/木造 | 総戸数 | 8戸 |
状態 | 賃貸中 | 地目 | 平坦 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:北 / 接道:9.9m / 種別:公道 / 幅員:6m | ||
物件番号 | G-313 |
物件お問合せ
アドバンスホーム株式会社
埼玉県知事(4)第19644号
埼玉県知事(4)第19644号