<一棟マンション>板橋区向原2丁目、トモエハイツ、小竹向原駅徒歩5分、RC造3階
物件価格 | 8,200万円 (税込み) | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 7.55% | 想定年間収入 | 619.2万円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原」駅より徒歩5分 西武有楽町線「小竹向原」駅より徒歩5分 東京メトロ副都心線「小竹向原」駅より徒歩5分 |
所在地 | 東京都板橋区向原2丁目 |
構造 | 建築年月日 | 土地面積 |
---|---|---|
RC | 99.18㎡(公簿) |
物件概要
所在地 | 東京都板橋区向原2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原」駅より徒歩5分 西武有楽町線「小竹向原」駅より徒歩5分 東京メトロ副都心線「小竹向原」駅より徒歩5分 |
||
価格 | 8,200万円 (税込み) | 満室時表面利回 | 7.55% |
土地面積/間取り | 99.18㎡(公簿) | 延べ床面積 | 257.08㎡ |
種別/構造 | 一棟売りマンション/RC | 部屋/所在階/階建 | 一棟売りマンション/RC |
総戸数 | 7戸 | 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 |
状態 | 賃貸中 | 地目 | 平坦 |
用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:南 / 種別:公道 / 幅員:6m | ||
設備条件 | 公共下水、都市ガス、公営水道、電気 | ||
物件番号 | G-415 |
セールスポイント
・満室時利回り7.55%・本物件は建ぺい率・容積率が超過しております。
物件お問合せ
アドバンスホーム株式会社
埼玉県知事(4)第19644号
埼玉県知事(4)第19644号