<売りアパート>上尾市浅間台3丁目、満室時利回り8.59%、2DK×6戸
物件価格 | 3,880万円 (税込み) | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 8.59% | 想定年間収入 | 333.6万円 |
交通 | JR高崎線「北上尾」駅より徒歩15分 湘南新宿ライン高海「北上尾」駅より徒歩15分 |
所在地 | 埼玉県上尾市浅間台3丁目 |
構造 | 建築年月日 | 土地面積 |
---|---|---|
木造 | 1987年10月(築33年) | 295.77㎡(実測) |
物件概要
所在地 | 埼玉県上尾市浅間台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線「北上尾」駅より徒歩15分 湘南新宿ライン高海「北上尾」駅より徒歩15分 |
||
価格 | 3,880万円 (税込み) | 満室時表面利回 | 8.59% |
土地面積/間取り | 295.77㎡(実測)/2DK 6戸 | 延べ床面積 | 223.58㎡ |
築年月(築年数) | 1987年10月(築33年) | 種別/構造 | 一棟売りアパート/木造 |
部屋/所在階/階建 | 一棟売りアパート/木造 | 総戸数 | 6戸 |
現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | 状態 | 賃貸中 |
地目 | 平坦 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 駐車場有/総台数2台 |
接道1 | 方向:南 / 接道:6.8m / 種別:公道 / 幅員:5.9m | ||
設備条件 | 公営水道、公共下水、電気、バス・トイレ別 | ||
物件番号 | G-397 |
セールスポイント
・生活環境良好・安定の2DK×6戸・満室時利回り8.59%
物件お問合せ
アドバンスホーム株式会社
埼玉県知事(4)第19644号
埼玉県知事(4)第19644号