<売りアパート>川口市川口1丁目、ローリー・ポーリー川口、満室時利回6.64%
物件価格 | 3,980万円 (税込み) | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 6.64% | 想定年間収入 | 264.4万円 |
交通 | JR京浜東北・根岸線「川口」駅より徒歩11分 | 所在地 | 埼玉県川口市川口1丁目 |
構造 | 建築年月日 | 土地面積 |
---|---|---|
木造 | 1988年6月(築32年) | 79.43㎡(公簿) |
物件概要
所在地 | 埼玉県川口市川口1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線「川口」駅より徒歩11分 | ||
価格 | 3,980万円 (税込み) | 満室時表面利回 | 6.64% |
土地面積/間取り | 79.43㎡(公簿)/1K | 延べ床面積 | 71.54㎡ / 1F 35.77㎡ / 2F 35.77㎡ |
築年月(築年数) | 1988年6月(築32年) | 種別/構造 | 一棟売りアパート/木造 |
部屋/所在階/階建 | 一棟売りアパート/木造 | 総戸数 | 4戸 |
現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | 状態 | 賃貸中 |
地目 | 平坦 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
セットバック | 有 4.77㎡ | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | ||
接道1 | 方向:北 / 種別:公道 / 幅員:2.7m | ||
設備条件 | 公営水道、公共下水、バス・トイレ別、全室ロフト付 | ||
物件番号 | G-205 |
セールスポイント
・人気の「川口」駅徒歩11分
物件お問合せ
アドバンスホーム株式会社
埼玉県知事(4)第19644号
埼玉県知事(4)第19644号