<一棟マンション>さいたま市桜区西堀8丁目、浦和プラザA、満室時利回り7.46%
物件価格 | 13,000万円 (税込み) | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 7.46% | 想定年間収入 | 970.7万円 |
交通 | JR埼京線「中浦和」駅より徒歩12分 | 所在地 |
構造 | 建築年月日 | 土地面積 |
---|---|---|
鉄骨造 | 2013年2月(築8年) | 247.45㎡(公簿) |
物件概要
交通 | JR埼京線「中浦和」駅より徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
価格 | 13,000万円 (税込み) | 満室時表面利回 | 7.46% |
土地面積/間取り | 247.45㎡(公簿) | 延べ床面積 | 457.77㎡ |
築年月(築年数) | 2013年2月(築8年) | 種別/構造 | 一棟売りマンション/鉄骨造 |
部屋/所在階/階建 | 一棟売りマンション/鉄骨造 | 総戸数 | 12戸 |
現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | 状態 | 賃貸中 |
地目 | 平坦 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 方向:北西 / 接道:10.8m / 種別:公道 / 幅員:4m | ||
設備条件 | バス・トイレ別、プロパンガス、公共下水、電気 | ||
物件番号 | G-065 |
セールスポイント
・2013年築のS造3階建て地下1階
物件お問合せ
アドバンスホーム株式会社
埼玉県知事(4)第19644号
埼玉県知事(4)第19644号
条件に近い物件
- 公開物件23,800万円 (税込み)
- 物件名蕨市ほうさくハイツ
- 表面利回り8.13%
- 満室時年収1935.6万円
- 最寄り駅JR京浜東北・根岸線「蕨」駅より徒歩16分
・RC造5階・土地201坪・満室時利回り8.13%・2駅利用...
- 公開物件3,980万円 (税込み)
- 物件名ローリ・ポーリー川口
- 表面利回り6.64%
- 満室時年収264.4万円
- 最寄り駅JR京浜東北・根岸線「川口」駅より徒歩11分
・人気の「川口」駅徒歩11分
- 公開物件14,100万円 (税込み)
- 物件名野方リトルハイツ
- 表面利回り8.03%
- 満室時年収1133.4万円
- 最寄り駅西武新宿線「野方」駅より徒歩7分
・2駅利用可・近隣は商業施設が多く生活に便利な立地です