<売アパート>さいたま市見沼区南中丸、満室賃貸中9.21%
物件価格 | 2,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 9.21% | 想定年間収入 | 258万円 |
交通 | 東武野田線「大和田」駅より徒歩20分 JR京浜東北・根岸線「大宮」駅 バス14分 中川坂下下車 |
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区南中丸 |
構造 | 建築年月日 | 土地面積 |
---|---|---|
木造 | 1988年2月(築32年) | 111.53㎡(公簿) |
物件概要
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区南中丸 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線「大和田」駅より徒歩20分 JR京浜東北・根岸線「大宮」駅 バス14分 中川坂下下車 |
||
価格 | 2,800万円 | 満室時表面利回 | 9.21% |
土地面積/間取り | 111.53㎡(公簿) | 延べ床面積 | 99.62㎡ |
築年月(築年数) | 1988年2月(築32年) | 種別/構造 | 一棟売りアパート/木造 |
部屋/所在階/階建 | 一棟売りアパート/木造 | 総戸数 | 6戸 |
状態 | 賃貸中(満室) | 地目 | 平坦 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:南 / 接道:10m / 種別:公道 / 幅員:4.2m | ||
物件番号 | G-156 |
セールスポイント
全室トイレとお風呂は別です。
南公道の為、陽当り良好です。
南公道の為、陽当り良好です。
物件お問合せ
アドバンスホーム株式会社
埼玉県知事(4)第19644号
埼玉県知事(4)第19644号