物件詳細
<一棟売マンション>川口市芝2丁目・JR京浜東北線『蕨駅』徒歩13分
価格 | 4,280万円 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線蕨駅 徒歩13分 |
所在地 | 埼玉県川口市芝2丁目 |
物件種目 | 構造 | 建築年月日 | 建物延べ床面積 | 土地面積 | 満室時表面利回り | 満室時年収 |
---|---|---|---|---|---|---|
一棟売りマンション | 鉄骨造 | 平成2年2月築 | 157.50m² | 78.78m² | 6.03% | 258万円 |

満室時年間収入258万円・利回り6.03% JR京浜東北線『蕨駅』徒歩13分
最寄り駅からの道のり
navigation
Loading...
学区エリア
scholl district
はの学区エリアです。
周辺の学校一覧
周辺施設
around facility
左のタブで範囲の切り替えができます
周辺の施設
用途地域
use district
はです
の区分項目
ストリートビュー
street view
物件番号 | G-065 |
---|---|
物件種別 | 一棟売りマンション |
建物名 | |
所在地 | 埼玉県川口市芝2丁目 |
交通 | JR京浜東北・根岸線蕨駅 徒歩13分 |
価格 | 4,280万円 |
満室時表面利回り | 6.03% |
満室時年収 | 258万円 |
築年月 | 平成2年2月築 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階 |
建物延べ床面積 | 157.50m² |
部屋/区画番号 | |
総戸/区画数 | |
修繕積立金 | 円 |
駐車場 | |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 |
現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積 | 78.78m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 |
接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 南 |
接道間口2 | m |
接道種別2 | 私道 |
接道幅員2 | 4m |
位置指定道路2 | 位置指定道路 |
掲載日期限 | 平成30年3月15日 |
状態 | 賃貸中 |

- アドバンスホーム株式会社
〒332-0035 埼玉県川口市並木3-30-23
埼玉県知事(3)第19644号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。