物件詳細
蕨市錦町6丁目、埼京線「北戸田」駅徒歩9分、満室賃貸中、利回り」7.13%
価格 | 6,850万円 |
---|---|
交通 | JR埼京線北戸田駅 徒歩9分 JR埼京線戸田駅 徒歩15分 |
所在地 | 埼玉県蕨市錦町6丁目 グリーンハイムⅡ |
物件種目 | 構造 | 建築年月日 | 建物延べ床面積 | 土地面積 | 満室時表面利回り | 満室時年収 |
---|---|---|---|---|---|---|
一棟売りマンション | 鉄骨造 | 1996/03 | 194.76m² | 132m² | 7.13% | 488.5032万円 |

最寄り駅からの道のり
navigation
Loading...
学区エリア
scholl district
グリーンハイムⅡはの学区エリアです。
グリーンハイムⅡ周辺の学校一覧
周辺施設
around facility
左のタブで範囲の切り替えができます
グリーンハイムⅡ周辺の施設
用途地域
use district
グリーンハイムⅡはです
グリーンハイムⅡの区分項目
ストリートビュー
street view
物件番号 | G-187 |
---|---|
物件種別 | 一棟売りマンション |
建物名 | グリーンハイムⅡ |
所在地 | 埼玉県蕨市錦町6丁目 グリーンハイムⅡ |
交通 | JR埼京線北戸田駅 徒歩9分 JR埼京線戸田駅 徒歩15分 |
価格 | 6,850万円 |
満室時表面利回り | 7.13% |
満室時年収 | 488.5032万円 |
築年月 | 1996/03 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階 |
建物延べ床面積 | 194.76m² |
部屋/区画番号 | |
総戸/区画数 | 7 |
修繕積立金 | 円 |
駐車場 | |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 |
---|---|
現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積 | 132m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 |
接道間口1 | 7.2m |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 6.0m |
状態 | 賃貸中(満室) |

- アドバンスホーム株式会社
〒332-0035 埼玉県川口市並木3-30-23
埼玉県知事(3)第19644号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。